Platforma noastra de gazduire web a fost complet optimizata pentru a oferi performante remarcabile pentru aplicatiile dvs. web, oferind viteze de până la 16 ori mai rapide.
Basic - (Pro-1) | Standard - (Pro-2) | Profesional - (Pro-3) | ||
---|---|---|---|---|
COMPARAȚII GĂZDUIRE WEB Alege-ți pachetul |
14.08€ /month
|
20.11€ /month
|
28.15€ /month
|
|
Spatiu Full SSD | 20 GB | 60 GB | 80 GB | |
Memorie Maxima | Max. 3 GB | Max. 6 GB | Max. 8 GB | |
CPU alocat | 3GHz | 6GHz | 8GHz | |
Procese simultane | 30 | 60 | 80 | |
Număr de site-uri web pe 1 pachet | Max. 1 | Max. 2 | Max. 3 | |
Numărul de domenii legate | 1 | 2 | 3 | |
Numărul de subdomenii | Nelimitate | Nelimitate | Nelimitate | |
Trafic de date | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | |
Certificate SSL | Gratuite Nelimitate | Gratuite Nelimitate | Gratuite Nelimitate | |
Sistem de administrare | Cpanel | Cpanel | Cpanel | |
Protecţie HTTPS | ||||
Adaptat oricărui CMS | ||||
Serviciile de gazduire iti fac viata mai usoara | ||||
Domeniu gratuit | ||||
Suport Tehnic 24/7 | ||||
Monitorizare Website | ||||
Performanță remarcabilă garantată | ||||
Performanță | Good | Better | Best | |
LiteSpeed | ||||
Memcache/Memcached | ||||
OpCache | ||||
Protecția site-ului dvs | ||||
Backup-uri automate | Zilnic | Zilnic | Zilnic | |
Synconix Backup | 5 Zile | 5 Zile | 5 Zile | |
Backup suplimentar stocat într-o altă locație | ||||
Imunify Premium | ||||
Actualizări automate de securitate | ||||
Firewall | ||||
Protecție DDos | ||||
Conturi eMail gratuite la fiecare pachet | ||||
Cutii poștale gratuite | Nelimitat - 20 GB | Nelimitat - 60 GB | Nelimitat - 80 GB | |
Conturi eMail | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | |
Backups | Zilnic | Zilnic | Zilnic | |
Acces la e-mail | ||||
Servicii suplimentare gratuite cu fiecare pachet | ||||
Banii inapoi garantat | ||||
Filtrare Anti-Spam / Anti-Virus | ||||
BASIC - (PRO-1) | BASIC - (PRO-2) | BASIC - (PRO-3) | ||
COMPARAȚII GĂZDUIRE WEB Alege-ți pachetul |
14.08€ /lunar
|
20.11€ /lunar
|
28.15€ /lunar
|